今こそ立つべきDXのスタートライン
COVID-19や不安定な世界情勢の中、これまでにない激動の数年間を企業は生き抜いてきました。これからも同じやり方を継続するのは難しいと考えている皆様も多いと思います。つまり、システムが財務・経理をはじめとした、企業情報や活動をデジタルで管理し、常にビジネスの運営や成長の一助となることが必要となってきます。それを実現する手段がDXです。
本セミナーでは、皆様の現在の課題を一つ一つ紐解き、ビジネスの未来を明確に見据えた提案を、DXの実例を交えて解説致します。バックオフィス改善への一歩を踏み出す、ヒントと情報をぜひご確認ください。
<本セミナーの見どころ>
1.【基調講演】企業成長ステージで必要となる財務データ
講演者: 株式会社みなとグローバル 代表取締役 中山 寿英 氏
2. 伸びる企業はもう処方済み?5年先でも困らないクラウドERPによる企業体質改善
講演者: 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 草地 慎太郎
3. Oracle NetSuite セッション
- スムーズなシステム移行を実現する方法論「NetSuite SuiteSuccess」とは?
- 企業成長に柔軟に対応するクラウドERPのご紹介(5つの最新デモ)
- 無償の企業診断「Value Assessment」のご紹介
- バックオフィス生産性改善のための提言
<このような方におすすめ>
- 経営者/ 財務・会計管理責任者
- DX推進の担当者
- 現在使用している財務・会計システムに課題がある方
- Excelで財務・会計の管理をしている方
<開催概要>
開催日時 | 2022年7月12日(火)13:00 - 16:15 (サイトオープン 12:45) |
---|---|
登録期限 | 2022年7月7日(木) |
開催形式 |
Zoom Webinar |
参加費 |
無料(事前登録制) |
主催 |
日本オラクル株式会社 |
プログラム | 詳細はこちら |
お申込みは終了しました
※都合により日程の変更などがある場合があります、予めご了承ください。
※本イベントは導入済のお客様向けの研修用のものではありません。
※競合企業の方からのお申し込みはお断りする場合がございます。何卒ご了承ください。
プログラム
基調講演
タイトル | 企業成長ステージで必要となる財務データ |
---|---|
時間 | 13:00~13:30 |
詳細 | 経営者(数値を見る視点)及び財務担当者(数字を作る側の視点)が取り扱う財務データを企業の成長ステージ毎に整理することで会計システムのあり方を考えるセッション。 設立当初は経理リソースが足りないためより単純な経理作業が求められるため入出金での収支把握、期末での帳尻合わせ(決算整理)でとりあえず年度決算や税金決算(税務要件対応)を行うことが第一目的となるが、次第に正確な月次決算(月次での数値把握)や原価計算の導入、予実分析等、経営に資する管理会計、連結決算、KPIで財務数値の補完、中長期事業計画の根拠となるデータ分析等の高度な会計+αのデータを取り扱うようになる。 また、ベンチャーキャピタル等の外部投資家から資金調達した場合には、会社に説明責任が発生するため、正確な財務数値把握や管理会計、KPIとの関係性を認識するニーズが加速する。 このような各成長ステージで必要となる財務データをどのように準備し経営に役立てていくかを会計システムの利用と合わせて整理すると共に、最近のトピックであるインボイス制度、電子帳簿保存法への対応についても触れる。 |
講師 | 株式会社みなとグローバル 代表取締役 中山 寿英 氏 |
講師者情報 | 有限責任監査法人トーマツに入所。株式上場支援部門であるトータルサービス部に配属。在籍中に日本証券業協会に出向し株式公開審査業務、公開審査制度構築に関与。 その後、PwCコンサルティング株式会社(現:日本IBM株式会社)戦略コンサルティングサービス事業部、 ERNST&YOUNGマレーシア事務所(海外業務)、 グローバル・ブレイン株式会社(独立系ハンズオン型ベンチャーキャピタル)を経験後に、 2009年1月に株式会社みなとグローバル設立に参画。2010年2月に中山寿英会計事務所を開業し、現在に至る。 |
提言セッション
タイトル | 伸びる企業はもう処方済み?5年先でも困らないクラウドERPによる企業体質改善 |
---|---|
時間 | 13:35~14:05 |
詳細 | あなたの企業の5年後の成長した姿は見えていますか?そこへの道筋は確かですか? 本セッションでは、クラウドERPへ向かう中小企業の業務システムのトレンドと「偽のERPクラウド」に騙されずに企業体質改善に役立つ「本当のクラウドERP」を選ぶための知見を提供します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 草地 慎太郎 |
ソリューションセッション
タイトル | 企業運営に重要な機能を集約した統合型システムへ ~スムーズな移行を実現する方法論、NetSuite SuiteSuccess |
---|---|
時間 | 14:10~14:30 |
詳細 | 販売・購買・会計、また業種別必須機能と拡張モジュールなど、ビジネスプロセスにおいて最も必要な機能を集約的にパッケージ化した統合型システムへのスムーズな移行と、これを通じた俯瞰的な経営情報の抽出にいたる全体像をご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 嶋田 寛哉 |
10分で解説する最新デモセッション
タイトル | 企業成長に柔軟に対応できるクラウドERPのご紹介 |
---|---|
時間 | 14:35~14:45 |
詳細 | NetSuiteは、SuiteSuccessのメソドロジーによりクラウドERPの早期に安価で導入することができ、将来の企業成長や海外進出にも柔軟に対応できるサービスです。これらのメリットを実際の画面を通してご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 窪倉 克彦 |
タイトル | クラウドERPでリアルタイムな経営情報の可視化を実現 |
---|---|
時間 | 14:50~15:00 |
詳細 | NetSuiteは、企業の情報をクラウドで一元管理しているため、いつでもどこからでもリアルタイムに経営情報を可視化できる方法をデモでご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 施 梦倩 |
タイトル | Excelによる在庫管理からの脱却で、仕入れ/販売と連動した在庫の可視化を実現 |
---|---|
時間 | 15:05~15:15 |
詳細 | Excelでの在庫管理から脱却して仕入・販売と連動した在庫の可視化を実現するSuite Success Starter Productsをデモでご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 季 璟 |
タイトル | 組織全体の情報を一元管理しチームの連携や協力の強化が素早く行えるプロジェクト管理とは |
---|---|
時間 | 15:20~15:30 |
詳細 | プロジェクト管理を通して組織全体の情報を一元管理しチームの連携や協力を強化するSuite Success Starter Servicesをデモでご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 眞下 瑞穂 |
タイトル | クラウドERPで実現する海外子会社管理 |
---|---|
時間 | 15:35~15:45 |
詳細 | クラウドERPであるNetSuiteで海外子会社のビジネス状況のリアルタイムの可視化やガバナンスを効かせた管理についてデモでご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 福澤 昭民 |
サービスセッション
タイトル | Oracle NetSuiteを検討するときのサービスValue Assessmentとは? |
---|---|
時間 | 15:50~16:00 |
詳細 | 自社にOracle NetSuiteを導入する価値があるのだろうか?投資対効果は?導入の決断をするにも見送るにも正しい情報が必要です。そのようなお客様向けの価値判断をサポートするValue Assessmentサービスについて概要とアウトプットを分かりやすくご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 奥寺 直樹 / 海老原 善健 |
クロージングセッション
タイトル | 次の時代を生き抜く、バックオフィス業務の生産性の論点 |
---|---|
時間 | 16:05~16:15 |
詳細 | 企業を強靭化するためにはどうしたらよいのかキャッシュフローやバックオフィスの生産性の視点から提言いたします。 |
講師 | 日本オラクル株式会社 NetSuite事業統括 奥寺 直樹 |
お申込みは終了しました