【初めての方向け】NetSuite ERP×NetSuite Planning&Budgeting 業界別ウェビナー
ニューノーマルの世の中で様々な業種・業界において、各種業務のデジタル化に強い関心が寄せられています。
今回はERP新規導入や見直しを検討されている皆様を対象に、20年以上の歴史を持ち長年スタートアップ企業様や中堅中小企業様に選ばれてきたNetSuiteについて、各業界向けウェビナーを開催致します。
また多くの企業でエクセル業務が多く発生している予実管理につきましても、弊社で提供するNetSuite Planning & Budgetingでどのようにエクセル業務から脱却し、活用できるのかご紹介致します。
ぜひご参加ください。
お申し込みは締め切りいたしました
開催日時 | 2022年1月21日(金)13:00~16:25 |
---|---|
登録締切 | 2022年1月20日(木)12:00まで |
視聴方法 | Zoom Webinar |
お申し込み/詳細 | 本フォームにてお申し込みください。 |
セッション1
タイトル | VUCA時代で勝ち抜くためのデジタル化(DX)とオムニチャネル化 |
---|---|
時間 | 13:00~14:00 |
詳細 | VUCA時代(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)において、社会やビジネスにとって未来の予測が難しくなる状況の中で、ECビジネスを強化するなど、多様なチャネルから導き出される販売・顧客・商品情報を更に可視化し、経営判断に役立てることも並行して重要性が増えております。NetSuiteによるバックオフィス業務の一元化でリアルタイムな情報管理化がもたらす企業側のメリットをデモンストレーションを交えてご紹介します。 |
講師 | 日本オラクル NetSuite事業統括 NetSuite 製造・小売流通チーム 岩藤、奥寺、窪倉 |
セッション2
タイトル | 中堅中小企業様向け、IT・サービス業界の情報活用(DX)のあるべき姿 |
---|---|
時間 | 14:05~15:15 |
詳細 | ハイブリィド株式会社 代表取締役社長 中山大輔氏より、IT・サービス業界の情報活用(DX)のあるべき姿について、ITコンサルティングやITサービス事業をご展開されている視点からご紹介いただき、その後NetSuiteソリューションコンサルタントチームより、NetSuiteプロジェクト管理ソリューションの概要、リソース管理方法、プロジェクトコスト管理方法、クラウド型ERP『NetSuite』導入事例について、ご説明いたします。 |
講師 | ハイブリィド株式会社 代表取締役社長 中山大輔氏 日本オラクル NetSuite事業統括 NetSuite ITサービスチーム 栗林 |
セッション3
タイトル | 卸売業が実現すべきDXの方向性 |
---|---|
時間 | 15:20~15:50 |
詳細 | 昨今、業界や企業の規模を問わずDXへの対応が求められています。一方でどのようにDXを実現すべきかわからないと考えられている企業様も多いのではないかと推察いたします。本セッションでは、具体的な事例を含め、卸売業様がデジタルテクノロジーを活用してどのようにDXを実現すべきかを紹介いたします。 |
講師 | 日本オラクル NetSuite事業統括 NetSuite 卸売・ジェネラルビジネスチーム 大倉 |
セッション4
タイトル | NetSuite Planning & Budgetingで実現する統合された予実管理 |
---|---|
時間 | 15:55~16:25 |
詳細 | 管理会計領域の中でも特に重要となる予実管理業務ですが、多くのお客様がエクセルを用いた管理によるデータの集計やレポートの作成に膨大な時間を要しているのではないでしょうか。このセッションでは集計作業やエクセル管理に費やす時間を極力減らし、人的ミスを回避するだけでなく経営数値の正確性を向上させ、経営層に必要な情報を多角的に提供し、更なる事業成長に繋げるNSPBについてご紹介いたします。 |
講師 | 日本オラクル NetSuite事業統括 NetSuite Planning & Budgeting Cloud Serviceチーム 菊地 |
お申し込みは締め切りいたしました